汕德卡单桥泡沫消防车是由二类汽车底盘、罐体、水泵、管路、仪表电路系统等部件组成,该车装配铝合金后爬梯(可拆卸),泵房在整车尾部,罐体为钢板焊接式,载液量8.0方(水6.0方/泡沫2.0方),水罐材质为优质碳钢板,水罐内部做防腐处理,泡沫罐为不锈钢材质。该车装备希尔CB10/60-MBP消防泵,阿密龙PLKD48ZB-5177E型遥控炮。
整车主要参数 | |
外廓尺寸: | 871025103600mm |
很大总质量: | 19300kg |
载液量: | 水6000L,泡沫2000L |
很高车速: | 95km/h |
消防泵额定流量: | 60L/s@1.0MPa |
消防炮额定流量: | 48L/s@0.8MPa(流量自动可调) |
消防炮射程: | ≧70m(水)、≧60m(B类泡沫)、≧40m(A类泡沫) |
绞盘参数: | / |
干粉炮喷射率: | / |
升降照明灯参数: | / |
接近角/离去角: | 19°/ 13° |
底盘主要参数 | |
型 号: | ZZ5206N471GF5汕德卡单桥国Ⅵ底盘 |
驱动型式: | 4×2 |
轴 距: | 4700mm |
很高车速: | 101km/h |
发动机型号: | MC07.33-60 |
额定功率: | 240KW |
总 质 量: | 20100kg |
水泵参数 | |
型 号: | CB10/60-MBP 美国希尔消防泵 |
流 量: | 60L/S(1.0Mpa时) |
压 力: | 1.0Mpa |
很大吸深: | 7m |
引水时间: | ≤50s |
真空泵形式: | 电动滑片泵 |
B类泡沫比例混合系统 | |
泡沫比例混合器型号 | PH64 |
安装形式: | 环泵式 |
混合比: | 6% |
消防炮参数 | |
型 号: | 阿密龙PLKD48ZB-5177E型遥控炮 |
流 量: | 16-48L/s(自动调节) |
射 程: | ≥70 m(水),≥60 m(泡沫) |
压 力: | 很大工作压力1.6MPa |
回转角度: | 水平360°,俯仰-45°~70° |