产品亮点
FEATURES整车主要参数 | |
外廓尺寸: | 86302540x3680mm |
很大总质量: | 19450kg |
载液量: | 水3000L 泡沫2000L |
很高车速: | 95km/h |
水泵额定流量: | 60L/s@1.0MPa |
消防炮额定流量: | 48L/s@0.8MPa |
消防炮射程: | ≥70m(水),≥60m(泡沫) |
干粉量: | 1500L |
干粉炮喷射率: | 30kg/s≤E<35kg/s |
干粉炮射程: | ≥35m |
接近角/离去角: | 19°/ 13° |
底盘主要参数 | |
型 号: | ZZ5207TXFV471GF5豪沃国Ⅵ消防车底盘 |
驱动型式: | 4×2 |
轴 距: | 4700mm |
很高车速: | 101km/h |
发动机型号: | MC07.34-60 |
额定功率: | 251KW |
总 质 量: | 20100kg |
消防泵参数 | |
型 号: | CB10/60型常压消防泵 |
流 量: | 60L/s@1.0Mpa |
压 力: | 1.0Mpa |
很大吸深: | 7m |
引水时间: | ≤50s |
真空泵形式: | 活塞式 |
安装形式: | 后置式 |
消防炮参数 | |
型 号: | PL8/48 |
流 量: | 48L/s |
射 程: | ≥70 m(水),≥60 m(泡沫) |
压 力: | 0.8MPa |
回转角度: | 水平360°,俯仰-45°~70° |